P-2025-005
2025-01-11
高橋 美咲
takahashi@example.com
-
-
-
-
-
¥2,500,000
ローン
-
フェーズ履歴
(4件)工事業者承諾可否
工事業者からの案件承諾可否の返答状況を確認できます
| 工事業者名 | 連絡日時 | 返答状況 | 返答日時 | 返答メッセージ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社A工務店 | 2025-01-15 10:30 | 承諾 | 2025-01-15 14:20 | 承諾いたします。詳細を確認させていただきます。 | - |
| 株式会社B建設 | 2025-01-15 10:30 | 承諾 | 2025-01-15 16:45 | 承諾いたします。現地調査の日程を調整いたします。 | - |
| 株式会社C電気工事 | 2025-01-15 10:30 | 辞退 | 2025-01-15 11:15 | 申し訳ございませんが、スケジュールの都合により辞退させていただきます。 | - |
| 株式会社D設備 | 2025-01-15 10:30 | 未返答 | - | - | - |
選定工事業者
株式会社A工務店
2025-01-16 14:00
見積もり提出済み
見積もり情報
Q-2025-001
2025-01-17 10:30
2025-02-17
¥1,580,000
見積明細
| 項目名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|
| エアコン設置工事 | 2.0 | 台 | ¥650,000 | ¥1,300,000 | 工事費 |
| 工事費 | 1.0 | 式 | ¥200,000 | ¥200,000 | 工事費 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | ¥80,000 | ¥80,000 | 諸経費 |
| 合計 | ¥1,580,000 | ||||
概算との差額
¥1,500,000
¥1,580,000
+¥80,000
現地調査写真
設置場所の写真
備考
現地調査の結果、概算金額より若干の増額が必要となりました。詳細は差額理由をご確認ください。
選定工事業者
株式会社A工務店
発注情報
O-2025-001
2025-01-18 14:00
¥1,580,000
発注確定済み