ソーラーパネル設置工事
営業会社B
山田太郎
株式会社サンプル
-
-
〒 東京都渋谷区サンプル1-2-3
請求書ヘッダー情報
INV-2025-001
2025-01-25
営業会社B
2025-02-25
請求明細
| 項目名 | 数量 | 単位 | 単価 | 税率 | 金額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソーラーパネル | 20.00 | 枚 | ¥50,000 | 10% | ¥1,100,000 |
| パワーコンディショナー | 1.00 | 台 | ¥200,000 | 10% | ¥220,000 |
| 架台・金具 | 1.00 | 式 | ¥150,000 | 10% | ¥165,000 |
| ケーブル・配線材料 | 1.00 | 式 | ¥80,000 | 10% | ¥88,000 |
| 設置工事費 | 1.00 | 式 | ¥500,000 | 10% | ¥550,000 |
| 諸経費 | 1.00 | 式 | ¥70,000 | 10% | ¥77,000 |
税抜合計:
¥2,000,000
消費税:
¥200,000
税込合計:
¥2,200,000